飯田線各駅巡り
戻る(2010.05.09更新)
番号 駅名 えきめい 距離(km) 駅間(km) 海抜(m) 所在地 備考
豊橋 とよはし 0.0 - 9 愛知県豊橋市 飯田線起点
船町 ふなまち 1.5 1.5 5 愛知県豊橋市  
下地 しもじ 2.2 0.7 8 愛知県豊橋市  
小坂井 こざかい 4.4 2.2 8 愛知県豊川市  
牛久保 うしくぼ 6.6 2.2 12 愛知県豊川市  
豊川 とよかわ 8.7 2.1 17 愛知県豊川市 ここまでは複線
三河一宮 みかわいちのみや 12.0 3.3 27 愛知県豊川市  
長山 ながやま 14.4 2.4 36 愛知県豊川市  
江島 えじま 15.4 1.0 30 愛知県豊川市  
10 東上 とうじょう 17.0 1.6 30 愛知県豊川市  
11 野田城 のだじょう 19.7 2.7 42 愛知県新城市  
12 新城 しんしろ 21.6 1.9 59 愛知県新城市  
13 東新町 ひがししんまち 22.6 1.0 63 愛知県新城市  
14 茶臼山 ちゃうすやま 23.8 1.2 64 愛知県新城市  
15 三河東郷 みかわとうごう 25.0 1.2 67 愛知県新城市  
16 大海 おおみ 27.9 2.9 88 愛知県新城市 その昔、豊橋−大海間は豊川鉄道
17 鳥居 とりい 29.3 1.4 73 愛知県新城市  
18 長篠城 ながしのじょう 30.8 1.5 63 愛知県新城市  
19 本長篠 ほんながしの 32.1 1.3 76 愛知県新城市   
20 三河大野 みかわおおの 35.6 3.5 99 愛知県新城市  
21 湯谷温泉 ゆやおんせん 38.0 2.4 103 愛知県新城市 鳳来山
22 三河槙原 みかわまきはら 40.6 2.6 119 愛知県新城市  
23 柿平 かきだいら 42.9 2.3 138 愛知県新城市  
24 三河川合 みかわかわい 45.2 2.3 152 愛知県新城市 その昔、大海−三河川合は鳳来寺鉄道。 宇蓮ダム
25 池場 いけば 50.1 4.9 169 愛知県新城市  
26 東栄 とうえい 51.2 1.1 148 愛知県北設楽郡東栄町  
27 出馬 いずんま 55.4 4.2 166 静岡県浜松市天竜区佐久間町 出馬−上市場の駅間はわずか630m
28 上市場 かみいちば 56.0 0.6 166 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
29 浦川 うらかわ 57.3 1.3 154 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
30 早瀬 はやせ 58.5 1.2 144 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
31 下川合 しもかわい 59.9 1.4 137 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
32 中部天竜 ちゅうぶてんりゅう 62.4 2.5 140 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
33 佐久間 さくま 63.5 1.1 141 静岡県浜松市天竜区佐久間町 佐久間ダムに沈んだ駅、豊根口−天竜山室−白神
34 相月 あいづき 68.5 5.0 195 静岡県浜松市天竜区佐久間町  
35 城西 しろにし 70.5 2.0 228 静岡県浜松市天竜区佐久間町 城西−向市場間には渡らずの鉄橋(401m)がある
36 向市場 むかいちば 73.3 2.8 258 静岡県浜松市天竜区水窪町  
37 水窪 みさくぼ 74.3 1.0 270 静岡県浜松市天竜区水窪町 山住神社 秋葉神社
38 大嵐 おおぞれ 80.8 6.5 283 静岡県浜松市天竜区水窪町 大嵐−佐久間間の廃線跡を辿る 豊根村バス停
39 小和田 こわだ 83.8 3.0 286 静岡県浜松市天竜区水窪町 唯一、電車に乗って行った駅。
塩沢集落への道門谷集落への道小和田駅周辺
秘境駅ランキング第2位
40 中井侍 なかいさむらい 87.8 4.0 289 長野県下伊那郡天龍村 虫川新野峠線 秘境駅ランキング第30位
41 伊那小沢 いなこざわ 90.4 2.6 291 長野県下伊那郡天龍村  
42 鴬巣 うぐす 91.7 1.3 303 長野県下伊那郡天龍村  
43 平岡 ひらおか 93.8 2.1 324 長野県下伊那郡天龍村 平岡ダム下栗の里
44 為栗 してぐり 98.5 4.7 319 長野県下伊那郡天龍村 対岸から吊り橋を渡って行く駅、このHPで最初に訪れた駅
秘境駅ランキング第32位
45 温田 ぬくた 102.2 3.7 340 長野県下伊那郡泰阜村  
46 田本 たもと 104.2 2.0 346 長野県下伊那郡泰阜村 車では行けない駅、田本集落への道さわやかウォーキング
秘境駅ランキング第4位
47 門島 かどしま 107.9 3.7 350 長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダム
48 唐笠 からかさ 111.3 3.4 367 長野県下伊那郡泰阜村  
49 金野 きんの 113.6 2.3 384 長野県飯田市 秘境駅ランキング第13位
50 千代 ちよ 114.8 1.2 380 長野県飯田市 秘境駅ランキング第38位
51 天竜峡 てんりゅうきょう 116.2 1.4 382 長野県飯田市 その昔、三河川合−天竜峡間は三信鉄道
52 川路 かわじ 117.5 1.3 373 長野県飯田市 治水工事により新駅になった。従来線より100m短くなる
53 時又 ときまた 119.3 1.8 383 長野県飯田市  
54 駄科 だしな 121.1 1.8 411 長野県飯田市 1998年5月に焼失、1999年2月に現在の駅舎に
55 毛賀 けが 122.5 1.4 403 長野県飯田市  
56 伊那八幡 いなやわた 123.6 1.1 414 長野県飯田市 最寄りの駅。徒歩5分
57 下山村 しもやまむら 124.7 1.1 427 長野県飯田市  
58 かなえ 125.7 1.0 450 長野県飯田市  
59 切石 きりいし 127.7 2.0 493 長野県飯田市  
60 飯田 いいだ 129.3 1.6 512 長野県飯田市 飯田市の玄関口となる駅。
国鉄中津川線(未成線)飯田線スタンプラリー
61 桜町 さくらまち 130.1 0.8 520 長野県飯田市  
62 伊那上郷 いなかみさと 131.1 1.0 500 長野県飯田市 伊那上郷−元善光寺間に最北の上郷トンネルがある
63 元善光寺 もとぜんこうじ 133.8 2.7 441 長野県飯田市 善光寺のご開帳(2003) 善光寺のご開帳(2009)
64 下市田 しもいちだ 135.6 1.8 435 長野県下伊那郡高森町  
65 市田 いちだ 136.8 1.2 439 長野県下伊那郡高森町  
66 下平 しもだいら 139.5 2.7 442 長野県下伊那郡高森町  
67 山吹 やまぶき 140.5 1.0 459 長野県下伊那郡高森町  
68 伊那大島 いなおおしま 143.1 2.6 519 長野県下伊那郡松川町  
69 上片桐 かみかたぎり 146.9 3.8 607 長野県下伊那郡松川町  
70 伊那田島 いなたじま 148.2 1.3 638 長野県上伊那郡中川村  
   大沢信号所 おおさわしんごうじょ 149.7 1.5 656 長野県下伊那郡松川町 列車交換を目的とした信号所
71 高遠原 たかとうばら 150.7 1.0 665 長野県下伊那郡飯島町  
72 七久保 ななくぼ 152.3 1.6 695 長野県下伊那郡飯島町  
73 伊那本郷 いなほんごう 155.1 2.8 645 長野県下伊那郡飯島町  
74 飯島 いいじま 157.9 2.8 647 長野県下伊那郡飯島町  
75 田切 たぎり 160.1 2.2 637 長野県下伊那郡飯島町  
76 伊那福岡 いなふくおか 162.9 2.8 663 長野県駒ヶ根市  
77 小町屋 こまちや 164.4 1.5 672 長野県駒ヶ根市  
78 駒ヶ根 こまがね 165.6 1.2 674 長野県駒ヶ根市 開設時は赤穂駅、駒ヶ根市の玄関口となる駅
79 大田切 おおたぎり 167.0 1.4 649 長野県駒ヶ根市  
80 宮田 みやだ 169.1 2.1 648 長野県上伊那郡宮田村  
81 赤木 あかぎ 170.4 1.3 637 長野県伊那市  
82 沢渡 さわんど 173.4 3.0 614 長野県伊那市  
83 下島 しもじま 174.5 1.1 623 長野県伊那市  
84 伊那市 いなし 178.0 3.5 640 長野県伊那市 伊那市の玄関口となる駅
85 伊那北 いなきた 178.9 0.9 643 長野県伊那市  
86 田畑 たばた 181.0 2.1 650 長野県上伊那郡南箕輪村  
87 北殿 きたとの 183.2 2.2 661 長野県上伊那郡南箕輪村  
88 木ノ下 きのした 185.6 2.4 676 長野県上伊那郡箕輪町  
89 伊那松島 いなまつしま 187.1 1.5 680 長野県上伊那郡箕輪町  
90 さわ 189.7 2.6 702 長野県上伊那郡箕輪町  
91 羽場 はば 191.6 1.9 723 長野県上伊那郡辰野町  
92 伊那新町 いなしんまち 193.4 1.8 719 長野県上伊那郡辰野町  
93 宮木 みやき 194.6 1.2 720 長野県上伊那郡辰野町  
94 辰野 たつの 195.7 1.1 723 長野県上伊那郡辰野町 飯田線終点。その昔、天竜峡−辰野間は伊那電鉄
   川岸 かわぎし 199.2 3.5 755 長野県岡谷市  
   岡谷 おかや 205.2 6.0 766 長野県岡谷市  
   下諏訪 しもすわ 209.3 4.1 768 長野県諏訪郡下諏訪町  
   上諏訪 かもすわ 213.7 4.4 762 長野県諏訪市  
   茅野 ちの 220.4 6.7 790 長野県茅野市 D51

戻る